
Výsledky prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ANGLICKOM jazyku
PORADIE UCHÁDZAČOV
Prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v školskom roku 2023/2024
V prípade prijatých uchádzačov termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/ nenastúpení žiaka na štúdium v SŠ je najneskôr do 24. mája 2023.
Potvrdenie sa doručuje odoslaním naskenovaného tlačiva cez Edupage, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu SŠ, príp. do el. schránky školy.
Maximálny počet bodov, ktoré mohol uchádzač získať v prijímacom konaní je 292 - teda maximálne 249 za testy, maximálne 25 za študijné výsledky v posdlených dvoch rokoch a maximálne 18 za súťaže.
Pri bodovej rovnosti sa bralo do úvahy (v súlade s Kritériami na prijatie):
a) žiak so ZPS (doložené vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo prípadne
Správa z diagnostického vyšetrenia spolu s prihláškou )
b) vyšší celkový počet bodov za testy
c) vyšší počet bodov za test zo Slovenského jazyka
d) vyšší počet bodov za test z Anglického jazyka
e) vyšší počet bodov v hodnotených súťažiach
f) vyšší priemerný prospech za oba roky
g) vyšší prospech v 1. polroku posledného ročníka
h) vyšší prospech na konci 8. alebo 7. ročníka
PRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
IC30E | 233 | 1 |
FI60B | 233 | 2 |
FP42Y | 229 | 3 |
HQ71O | 228 | 4 |
EY80F | 224 | 5 |
QF48G | 224 | 6 |
VB77J | 221 | 7 |
FG17E | 217 | 8 |
NK00P | 216 | 9 |
QT20G | 216 | 10 |
BV07E | 214 | 11 |
HS26F | 212 | 12 |
HR23U | 212 | 13 |
ST02G | 212 | 14 |
KE64D | 211 | 15 |
HY44H | 211 | 16 |
RQ20C | 210 | 17 |
EV04F | 209 | 18 |
VR55U | 208 | 19 |
PS66A | 208 | 20 |
LO34U | 207 | 21 |
ST61V | 206 | 22 |
BT95F | 206 | 23 |
EC42L | 206 | 24 |
GK76X | 206 | 25 |
KD07J | 205 | 26 |
IP72L | 205 | 27 |
TB84P | 204 | 28 |
BK45W | 204 | 29 |
OK47A | 203 | 30 |
YN73D | 203 | 31 |
PQ85F | 203 | 32 |
UC04S | 203 | 33 |
NX06C | 202 | 34 |
EC34U | 201 | 35 |
Ak prijatý uchádzač o štúdium zašle potvrdenie o nenastúpení na štúdiu, jeho rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku a nebol prijatý pre nedostatok miesta a zároveň podal odvolenie voči neprijatiu do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI |
||
---|---|---|
Kód | Body | Poradie |
GJ17N | 201 | 36 |
KV27S | 200 | 37 |
YA26G | 200 | 38 |
FH78I | 198 | 39 |
GU20D | 198 | 40 |
EX92W | 198 | 41 |
GG82P | 198 | 42 |
NV65K | 197 | 43 |
DS68L | 197 | 44 |
CE49T | 196 | 45 |
KL73G | 196 | 46 |
DB80F | 196 | 47 |
CX34I | 194 | 48 |
BN61O | 194 | 49 |
KR07B | 194 | 50 |
RK13M | 193 | 51 |
CL27L | 193 | 52 |
EU16C | 192 | 53 |
KN81D | 192 | 54 |
HT38N | 192 | 55 |
EI43Y | 191 | 56 |
CY89X | 190 | 57 |
BZ38B | 190 | 58 |
PF81O | 190 | 59 |
UJ86U | 189 | 60 |
GA57W | 189 | 61 |
QE67D | 189 | 62 |
PI31I | 188 | 63 |
VF74H | 188 | 64 |
MP48W | 188 | 65 |
JA26P | 188 | 66 |
DK64K | 187 | 67 |
OO71B | 186 | 68 |
BI67G | 186 | 69 |
UB17A | 183 | 70 |
PV47X | 183 | 71 |
SM22I | 183 | 72 |
SN18O | 183 | 73 |
DI70M | 183 | 74 |
BG36T | 182 | 75 |
LI57F | 182 | 76 |
SX33N | 182 | 77 |
BL56Z | 181 | 78 |
ER00P | 181 | 79 |
BX16S | 181 | 80 |
UU86B | 180 | 81 |
CV53C | 180 | 82 |
OG57K | 180 | 83 |
RF37Q | 180 | 84 |
KY37N | 180 | 85 |
NH15R | 180 | 86 |
CT86X | 179 | 87 |
GF30M | 179 | 88 |
TI67I | 178 | 89 |
CQ14C | 178 | 90 |
DH46R | 178 | 91 |
BR84X | 178 | 92 |
SR03T | 176 | 93 |
FD06L | 176 | 94 |
DG35K | 175 | 95 |
KM72B | 175 | 96 |
HG56W | 173 | 97 |
LR88F | 173 | 98 |
LX48U | 173 | 99 |
YL68V | 172 | 100 |
MP20Q | 172 | 101 |
WS82P | 171 | 102 |
UW35Q | 171 | 103 |
HW07A | 171 | 104 |
GT06W | 170 | 105 |
KA56P | 170 | 106 |
DE13T | 170 | 107 |
BP73S | 168 | 108 |
BH34R | 168 | 109 |
YA77O | 168 | 110 |
FY48P | 168 | 111 |
VA25W | 168 | 112 |
TB31A | 166 | 113 |
SN26F | 164 | 114 |
CN65G | 163 | 115 |
PY24Q | 163 | 116 |
AI20E | 163 | 117 |
FX12N | 163 | 118 |
NV74T | 161 | 119 |
DA02V | 161 | 120 |
EC85C | 160 | 121 |
WV35K | 156 | 122 |
RL71P | 156 | 123 |
RV08D | 155 | 124 |
BQ25F | 154 | 125 |
DF24N | 154 | 126 |
NA33S | 154 | 127 |
MN50I | 153 | 128 |
JV38S | 153 | 129 |
TB22L | 152 | 130 |
PI60B | 150 | 131 |
GY15V | 150 | 132 |
CU87B | 149 | 133 |
IE27S | 149 | 134 |
CB88H | 146 | 135 |
EM79S | 146 | 136 |
IJ57H | 146 | 137 |
NL41D | 144 | 138 |
LW54G | 144 | 139 |
BY27D | 144 | 140 |
CK50S | 143 | 141 |
GB63T | 142 | 142 |
FP82F | 142 | 143 |
RB48X | 138 | 144 |
TH61T | 137 | 145 |
DT41L | 137 | 146 |
IC60D | 137 | 147 |
SI23K | 136 | 148 |
GS94K | 133 | 149 |
RE05A | 130 | 150 |
TO34N | 126 | 151 |
NV25V | 126 | 152 |
YN02X | 124 | 153 |
LO64P | 120 | 154 |
Vrbové, 19. mája 2023