Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium
PORADIE UCHÁDZAČOV
prijímacieho konania na štvorročné štúdium v šk. roku 2018/2019
| Kód | Body | |
| CM78O | 190,5 | 1 |
| UG20U | 190,5 | 2 |
| NA61W | 187,5 | 3 |
| ER36Q | 179 | 4 |
| DI02U | 176 | 5 |
| FR18E | 172 | 6 |
| VS74R | 169 | 7 |
| LX47P | 163 | 8 |
| VE58R | 162 | 9 |
| HG61J | 160 | 10 |
| QG03U | 157,5 | 11 |
| DU07Y | 157 | 12 |
| HH77I | 154 | 13 |
| RE24N | 148 | 14 |
| NM82M | 144,5 | 15 |
| EV46O | 144 | 16 |
| YB27Q | 140,5 | 17 |
| BW77D | 132,5 | 18 |
| OQ08F | 132,5 | 19 |
| HN67R | 130 | 20 |
| HG87Y | 126 | 21 |
| UB31K | 124,5 | 22 |
| BH04T | 121,5 | 23 |
| IW57V | 121 | 24 |
| IY15H | 115,5 | 25 |
| QY22C | 113,5 | 26 |
| QW75F | 109 | 27 |
| IE55Q | 89 | 28 |
| KD44C | 81 | 29 |
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI
| Kód | Body | |
| PS11Q | 71 | 30 |
| KT46G | 49 | 31 |
| ND51W | 75 | 32 |
| DC28X | 75 | 33 |
| YJ77K | 95 | 34 |
| CN46X | 64 | 35 |
| OA51A | 65 | 36 |